เปิดสถิติหวยสัญจรย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 - 2566
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ก.ย. นี้ กองสลากฯ ออกหวยสัญจร ที่ จ.สระบุรี ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูสถิติย้อนหลัง 7 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่จังหวัดมหาสารคาม รางวัลที่ 1 125272, เลขหน้า 3 ตัว 618 000, เลขท้าย 3 ตัว 971 386, เลขท้าย 09
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่จังหวัดชุมพร รางวัลที่ 1 417652, เลขหน้า 3 ตัว 577 919, เลขท้าย 3 ตัว 748 984, เลขท้าย 55
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่จังหวัดนครนายก รางวัลที่ 1 929332, เลขหน้า 3 ตัว 725 298, เลขท้าย 3 ตัว 604 210, เลขท้าย 83
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดลพบุรี รางวัลที่ 1 875938, เลขหน้า 3 ตัว 294 328, เลขท้าย 3 ตัว 597 780, เลขท้าย 98
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดพัทลุง รางวัลที่ 1 345650, เลขหน้า 3 ตัว 830 837, เลขท้าย 3 ตัว 137 999, เลขท้าย 65
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลที่ 1 516461, เลขหน้า 3 ตัว 560 589, เลขท้าย 3 ตัว 215 713, เลขท้าย 46
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่จังหวัดชัยภูมิ รางวัลที่ 1 798787, เลขหน้า 3 ตัว 210 847, เลขท้าย 3 ตัว 274 439, เลขท้าย 20
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลที่ 1 026853, เลขหน้า 3 ตัว 181 519, เลขท้าย 3 ตัว 1066 947, เลขท้าย 31
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดระนอง รางวัลที่ 1 988117, เลขหน้า 3 ตัว 310 553, เลขท้าย 3 ตัว 248 650, เลขท้าย 95
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น รางวัลที่ 1 734510, เลขหน้า 3 ตัว 202 464, เลขท้าย 3 ตัว 097 512, เลขท้าย 26
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลที่ 1 021840, เลขหน้า 3 ตัว 307 561, เลขท้าย 3 ตัว 045 988, เลขท้าย 67
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดสุโขทัย รางวัลที่ 1 451005, เลขหน้า 3 ตัว 303 601, เลขท้าย 3 ตัว 257 626, เลขท้าย 33
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่จังหวัดตรัง รางวัลที่ 1 143224, เลขหน้า 3 ตัว 278 345, เลขท้าย 3 ตัว 195 679, เลขท้าย 65
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ รางวัลที่ 1 112360, เลขหน้า 3 ตัว 226 489, เลขท้าย 3 ตัว 005 688, เลขท้าย 26
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัดราชบุรี รางวัลที่ 1 054672, เลขหน้า 3 ตัว 426 628, เลขท้าย 3 ตัว 066 807, เลขท้าย 42
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดนครพนม รางวัลที่ 1 272932, เลขหน้า 3 ตัว 538 871, เลขท้าย 3 ตัว 472 983, เลขท้าย 57
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี รางวัลที่ 1 511825, เลขหน้า 3 ตัว 775 880, เลขท้าย 3 ตัว 111 937, เลขท้าย 14
- หวยสัญจรงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จังหวัดสงขลา รางวัลที่ 1 927800, เลขหน้า 3 ตัว 076 625, เลขท้าย 3 ตัว 054 999, เลขท้าย 09
เรียบเรียง siamnews