ราคาทอง ล่าสุด แตะ 3 หมื่นแล้ว

ราคาทอง ล่าสุด แตะ 3 หมื่นแล้ว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เว็บไซต์ราคาทองได้อัพเดตราคาทองวันนี้ ปรับ 8 ครั้ง รวม 800 บาท

รายเอียดมีดังนี้

Gold spot ค่าเงินบาท ขึ้น/ลง

วัน 24/02/2565 เวลา 11:18 ครั้งที่ 8 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00 ขายออก 29,700.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72 ขายออก 30,200.00 ขึ้น 100

วัน 24/02/2565 เวลา 11:14 ครั้งที่ 7 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00 ขายออก 29,600.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76 ขายออก 30,100.00 ขึ้น 100

วัน 24/02/2565 เวลา 11:10 ครั้งที่ 6 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,400.00 ขายออก 29,500.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,864.64 ขายออก 30,000.00 ขึ้น 50

วัน 24/02/2565 เวลา 10:36 ครั้งที่ 5 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,350.00 ขายออก 29,450.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,819.16 ขายออก 29,950.00 ขึ้น 50

วัน 24/02/2565 เวลา 10:24 ครั้งที่ 4 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00 ขายออก 29,400.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68 ขายออก 29,900.00 ขึ้น 50

วัน 24/02/2565 เวลา 10:07 ครั้งที่ 3 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,250.00 ขายออก 29,350.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,728.20 ขายออก 29,850.00 ขึ้น 50

วัน 24/02/2565 เวลา 09:55 ครั้งที่ 2 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,200.00 ขายออก 29,300.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,667.56 ขายออก 29,800.00 ขึ้น 50

วัน 24/02/2565 เวลา 09:30 ครั้งที่ 1 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00 ขายออก 29,250.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08 ขายออก 29,750.00 ขึ้น 350

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ