รวมสถิติเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อย

รวมสถิติเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อย

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567 วันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์จึงได้รวบรวมเลขท้าย 3 ตัวบน ที่ออกบ่อย ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ลองไปดูกันว่า สถิติหวย 3 ตัวบน มีเลขเด็ดอะไรบ้าง

สถิติหวย 3 ตัวบน

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2567

1 มิถุนายน 2567 530593 593

16 พฤษภาคม 2567 205690 690

2 พฤษภาคม 2567 980116 116

16 เมษายน 2567 943598 598

1 เมษายน 2567 803481 481

16 มีนาคม 2567 997626 626

1 มีนาคม 2567 253603 603

16 กุมภาพันธ์ 2567 941395 395

1 กุมภาพันธ์ 2567 607063 063

17 มกราคม 2567 105979 979

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2566

1 มิถุนายน 2566 125272 272

16 พฤษภาคม 2566 132903 903

2 พฤษภาคม 2566 843019 019

16 เมษายน 2566 984906 906

1 เมษายน 2566 087907 907

16 มีนาคม 2566 025873 873

1 มีนาคม 2566 417652 652

16 กุมภาพันธ์ 2566 590417 417

1 กุมภาพันธ์ 2566 297411 411

17 มกราคม 2566 812519 519

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2565

30 ธันวาคม 2565 157196 196

16 ธันวาคม 2565 845093 093

1 ธันวาคม 2565 375805 805

16 พฤศจิกายน 2565 121789 789

1 พฤศจิกายน 2565 913106 106

16 ตุลาคม 2565 613106 106

1 ตุลาคม 2565 484669 669

16 กันยายน 2565 943703 703

1 กันยายน 2565 929332 332

16 สิงหาคม 2565 331583 583

1 สิงหาคม 2565 436594 594

16 กรกฎาคม 2565 620405 405

1 กรกฎาคม 2565 981417 417

16 มิถุนายน 2565 361807 807

1 มิถุนายน 2565 319196 196

16 พฤษภาคม 2565 155012 012

2 พฤษภาคม 2565 658642 642

16 เมษายน 2565 395919 919

1 เมษายน 2565 970618 618

16 มีนาคม 2565 737867 867

1 มีนาคม 2565 061905 905

17 กุมภาพันธ์ 2565 098597 597

1 กุมภาพันธ์ 2565 944308 308

17 มกราคม 2565 880159 159

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2564

16 ธันวาคม2564 639235 235

1 ธันวาคม2564 077258 258

16 พฤศจิกายน 2564 032761 761

1 พฤศจิกายน 2564 045037 037

16 ตุลาคม 2564 386372 372

1 ตุลาคม 2564 578171 171

16 กันยายน 2564 070935 935

1 กันยายน 2564 114475 475

16 สิงหาคม 2564 046750 750

1 สิงหาคม 2564 910261 261

16 กรกฎาคม 2564 556725 725

1 กรกฎาคม 2564 713517 517

16 มิถุนายน 2564 691861 861

1 มิถุนายน 2564 292972 972

2 พฤษภาคม 2564 501272 272

16 เมษายน 2564 100787 787

1 เมษายน 2564 472270 270

16 มีนาคม 2564 890422 422

1 มีนาคม 2564 835538 538

16 กุมภาพันธ์ 2564 424603 603

1 กุมภาพันธ์ 2564 912307 307

17 มกราคม 2564 384395 395

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2563

30 ธันวาคม 2563 803628 628

16 ธันวาคม 2563 201303 303

1 ธันวาคม 2563 100994 994

16 พฤศจิกายน 2563 972661 661

1 พฤศจิกายน 2563 506404 404

16 ตุลาคม 2563 286051 051

1 ตุลาคม 2563 837893 893

16 กันยายน 2563 244083 083

1 กันยายน 2563 999997 997

16 สิงหาาคม 2563 945811 811

1 สิงหาาคม 2563 569391 391

16 กรกฎาคม 2563 873286 286

1 กรกฎาคม 2563 347258 258

16 มิถุนายน 2563 516967 967

1 มิถุนายน 2563 831567 567

16 พฤษภาคม 2563 051095 095

16 มีนาคม 2563 503446 446

1 มีนาคม 2563 875938 938

16 กุมภาพันธ์ 2563 781403 403

1 กุมภาพันธ์ 2563 589227 227

17 มกราคม 2563 491774 774

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562

16 ธันวาคม 2562 529924 924

1 ธันวาคม 2562 453522 522

16 พฤศจิกายน 2562 017223 223

1 พฤศจิกายน 2562 967375 375

16 ตุลาคม 2562 812564 564

1 ตุลาคม 2562 691197 197

16 กันยายน 2562 340388 388

1 กันยายน 2562 798787 787

16 สิงหาาคม 2562 775476 476

1 สิงหาาคม 2562 387006 006

15 กรกฎาคม 2562 369765 765

1 กรกฎาคม 2562 943647 647

16 มิถุนายน 2562 174055 055

1 มิถุนายน 2562 516461 461

16 พฤษภาคม 2562 962526 526

2 พฤษภาคม 2562 061324 324

16 เมษายน 2562 570331 331

1 เมษายน 2562 109767 767

16 มีนาคม 2562 724628 628

1 มีนาคม 2562 345650 650

16 กุมภาพันธ์ 2562 074824 824

1 กุมภาพันธ์ 2562 967134 134

17 มกราคม 2561 197079 079

สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561

30 ธันวาคม 2561 735867 867

16 ธันวาคม 2561 356564 564

1 ธันวาคม 2561 021840 840

16 พฤศจิกายน 2561 989903 903

1 พฤศจิกายน 2561 149840 840

16 ตุลาคม 2561 200515 515

1 ตุลาคม 2561 452643 643

16 กันยายน 2561 149760 760

1 กันยายน 2561 734510 510

16 สิงหาคม 2561 586117 117

1 สิงหาคม 2561 386602 602

16 กรกฎาคม 2561 596324 324

1 กรกฎาคม 2561 963623 623

16 มิถุนายน 2561 223131 131

1 มิถุนายน 2561 988117 117

16 พฤษภาคม 2561 075629 629

2 พฤษภาคม 2561 248038 038

16 เมษายน 2561 739229 229

1 เมษายน 2561 412073 073

16 มีนาคม 2561 218559 559

2 มีนาคม 2561 759415 415

16 กุมภาพันธ์ 2561 309915 915

1 กุมภาพันธ์ 2561 026853 853

17 มกราคม 2561 203823 823

เรียบเรียง ทีมข่าวสยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ